Strona głównaHulajnogi Elektryczne KUKIRINHulajnogi Elektryczne KuKirin TerenoweHulajnoga Elektryczna KuKirin G3|Prędkość Maksymalna 50km/h|Zasięg 70km|Silnik 1200W -ACTIVE ZONE
Hulajnoga Elektryczna KuKirin G3 | Prędkość Maksymalna 50km/h | Zasięg 70km | Silnik 1200W

Akumulator 52 V 20.8 Ah
| Rozmiar po rozłożeniu | 1190*1295*660MM |
| Rozmiar po złożeniu | 1190*550*660MM |
| Waga | 31+/-1KG |
| długość kierownicy | 660mm |
| szerokość pedałów | 220*400mm |
| Wysokość podwozia | 180mm |
| Poziom wodoodporności | IPX4 |
| poziom prędkości | 25km/h; 35km/h; 50km/h |
| Pod górę | ≤30° |
| Maksymalne obciążenie | 120kg |
| Maksymalny zasięg | 70km |
| Domyślna prędkość | 25km/h |
| Maksymalna prędkość | 50km/h |
| układ hamulcowy | Hamulce tarczowe przednie i tylne |
| Zakres hamowania | 4m |
| Rodzaj silnika | Zintegrowany silnik w piaście koła |
| Maksymalne obroty silnika | 800r/min |
| Moc znamionowa i napięcie | 1200W, 48V |
| Maksymalny moment obrotowy | 25N.m |
| Rodzaj akumulatora | Akumulator litowy 18650 |
| Napięcie znamionowe akumulatora | 52V |
| Pojemność akumulatora | 18Ah |
| Czas ładowania | 9h~11h |
| Rozmiar opon | 10.5" |
| Typ opony, Materiał | Pneumatyczne, gumowe |
| Napięcie i prąd wyjściowy ładowarki | 58.8V, 2A |
| Napięcie i prąd wejściowy ładowarki | 100~240V, 2.0A |
| typ wyświetlacza | LED |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
KUKIRIN
Polska
Polska
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Polska
Informacje



![Vit + Mineral Super Pack 30 sasz. Amix [Witaminy dla sportowców] - ACTIVE ZONE Supplements World Vit + Mineral Super Pack 30 sasz. Amix [Witaminy dla sportowców] - ACTIVE ZONE Supplements World](images/min/product_min/img_3276.jpeg)










![Amix Nutrition Diuretic Complex 90 caps [DIURETYK] - ACTIVE ZONE Amix Nutrition Diuretic Complex 90 caps [DIURETYK] - ACTIVE ZONE](images/min/product_min/16122968_1771805109511724_6352185531895382016_n.jpg)










