...jest pusty
W Whitechapel wszystko polega na prostocie: pojedyncza przednia zębatka i dziewięć przerzutek z tyłu dadzą lata niezawodnego użytkowania w mieście.
Oparte na bardzo wydajnej geometrii roweru górskiego, wszystkie cztery szybkie rowery miejskie Whyte posiadają duży rozstaw kół, zwiększony kąt główki ramy dla stabilności przy dużej prędkości i krótszy mostek dla znakomitej manewrowości przy małej prędkości.
Mocowania ramy do tylnej osi pozwalają na umieszczenie zacisku hamulca tarczowego wewnątrz tylnego trójkąta, zostawiając jeszcze miejsce na ewentualny bagażnik lub błotniki.

Oparte na bardzo wydajnej geometrii roweru górskiego, wszystkie cztery szybkie rowery miejskie Whyte posiadają duży rozstaw kół, zwiększony kąt główki ramy dla stabilności przy dużej prędkości i krótszy mostek dla znakomitej manewrowości przy małej prędkości.
Mocowania ramy do tylnej osi pozwalają na umieszczenie zacisku hamulca tarczowego wewnątrz tylnego trójkąta, zostawiając jeszcze miejsce na ewentualny bagażnik lub błotniki.
kolor | Matt Zinc with Grey/Blue |
rama | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, Internal Cable Routing with BBX and Custom Whyte Dropouts |
widelec | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Forged Crown, Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Post Mount with Single Eyelets for Mudguards |
tylny amortyzator | N/A |
główka ramy | FSA No. 23, Integrated Road, 1 1/8" Sealed Cartridge Bearings, 41mm Diameter |
tylna piasta | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 32 Hole |
przednia piasta | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
szprychy | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
obręcze | Whyte Disc Road, Low Profile, 21mm Wide, Tubeless Compatible, 3M Reflective Decals, 32 Hole Rear and 28 Hole Front |
opony | Vittoria Zaffiro 700 x 32c, Puncture Protection |
dźwignie przerzutek | Shimano Altus SL-M2000, 9 Speed |
przedni mechanizm | N/A |
tylny mechanizm | Shimano Altus RD-M2000-SGS, 9 Speed |
waga | 10.7 |
kaseta | Shimano CS-HG-200, 11-36, 9 Speed |
łańcuch | KMC, 9 Speed |
korba | Alloy, 42T Chainring with Alloy Chain Guard |
suport | Square Interface, Cartridge Bearings, 68mm |
sztyca | Whyte 6061 Alloy, 25mm Offset, 27.2mm x S/M/L 350mm, XL 400mm, 2 Bolt Clamp |
siodełko | Whyte Custom |
kierownica | Whyte 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 620mm Wide |
mostek | Whyte Alloy, S 45mm, M/L 60mm, XL 70mm Extension |
gripy | Whyte Custom with Extra-Thick Bar Plugs |
przednie hamulce | Tektro HD-M275, 160mm Rotor, Internal Routing |
tylne hamulce | Tektro HD-M275, 160mm Rotor, Internal Routing |
dźwignie hamulców | Tektro HD-M275 |
pedały | Fibre Reinforced Composite Platform |
Rozmiar | S | M | L | XL |
A kąt głowki | 69.5 | 70 | 70 | 70 |
B kąt rury podsiodłowej | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
C: górna rura | 569.4 | 595.2 | 613 | 626.9 |
D: Wysokość suportu | 226.5 | 226.5 | 271.5 | 271.5 |
E: wysokość górnej ramy | 716.5 | 745.5 | 789 | 817 |
F: rozstaw osi | 1061.4 | 1078.4 | 1094.3 | 1109.3 |
G: odległość oś suportu - oś tylnego koła | 430 | 430 | 430 | 430 |
H: sztyca podsiodłowa | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I: główka ramy | 145 | 165 | 185 | 205 |
J: rura podsiodłowa | 406.4 | 444.5 | 495 | 533 |

Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Informacje